<source id="0ahvc"></source>

    <rp id="0ahvc"><nav id="0ahvc"></nav></rp>
    <u id="0ahvc"></u>
      <tt id="0ahvc"><form id="0ahvc"></form></tt>

      <cite id="0ahvc"><noscript id="0ahvc"></noscript></cite>

      收藏復盛空壓機| 在線留言| 網站地圖 您好!歡迎光臨復盛空壓機華北代理商網站!

      服務熱線:010-86209626
      13552535826

      復盛空壓機

      復盛空壓機授權華北代理商為客戶提供空壓機銷售、維修、保養一站式服務

      聯系復盛

      010-86209626

      聯系人:郭經理

      手機:13552535826

      QQ:2215513710

      地址:北京市石景山區八大處路49號院4號樓

      SA55-200系列微油復盛螺桿空壓機

      名稱:SA55-200系列微油復盛螺桿空壓機

      類型:螺桿式空壓機

      來自復盛德國全球研發中心,優化齒形,優化容積效率,能耗優化設計,提高低轉速以及工況效率。 軸向進排氣設計,有效減少徑向不平衡力,這一革命性的改進帶來了很多好處:完全利用螺
      咨詢熱線:13552535826
      SA55-200系列微油復盛螺桿空壓機
      微油復盛螺桿空壓機


      參數說明:

      技術參數 SA90~400

      型號 SA90 SA110 SA132 SA160 SA185 SA200 SA220 SA250 SA280 SA315 SA350 SA400
      排氣量 0.75Mpa m³/min 16.4 21.0 25.2 29.2 32.6 35.2 41.2 46.5 52.9 62.0 67.0 75.0
      0.85Mpa m³/min 15.4 20.0 23.2 27.9 30.4 33.7 40.0 45.5 50.0 57.5 63.0 70.5
      1.05Mpa m³/min 14.1 17.0 21.0 24.6 27.6 30.3 35.5 40.6 44.5 51.0 57.0 63.8
      1.25Mpa m³/min 12.6 15.3 18.3 21.9 25.3 27.7 32.2 36.8 41.2 45.2 51.0 58.0
      主電機功率 kW 90 110 132 160 185 200 220 250 280 315 350 400
      電壓/頻率 V/Hz 380/50 6000/50*
      風冷機型 mm 2740 2900 3520 5300
      mm 1710 1860 2290 2300
      mm 1725 1945 2030 2300
      重量 kg 2700 3000 3500 3700 3750 3750 6500 6500 6500 8900 8900 9000
      水冷機型 mm 2740 2900 3520 4200
      mm 1710 1860 2290 2300
      mm 1725 1945 2030 2300
      重量 kg 2700 3000 3500 3700 3750 3750 6500 6500 6650 7900 7900 8000

      *SA220-400所標注外型尺寸重量均為6000V/50Hz電機機型;
      SA220-250可選擇380V、6000V、10000V/50Hz電機,SA280-400可選用6000V、 10000V/50Hz電機,但外型尺寸和重量會有所不同,請恰詢復盛。

      變頻機型技術參數 SA90~250

      型號 SAV90 SAV110 SA1V32 SAV160 SAV185 SAV200 SAV220 SAV250
      排氣量 0.75Mpa m³/min 6.56~16.4 8.40~21.0 10.08~25.2 11.68~29.2 13.04~32.6 14.08~35.2 16.48~41.2 18.60~46.5
      0.85Mpa m³/min 6.16~15.4 8.00~20.0 9.28~23.2 11.16~27.9 12.16~30.4 13.48~33.7 16.00~40.0 18.20~45.5
      1.05Mpa m³/min 5.64~14.1 6.80~17.0 8.40~21.0 9.84~24.6 11.04~27.6 12.12~30.3 14.20~35.5 16.24~40.6
      1.25Mpa m³/min 5.04~12.6 6.12~15.3 7.32~18.3 8.76~21.9 10.12~25.3 11.08~27.7 12.88~32.2 14.72~36.8
      主電機功率 kW 90 110 132 160 185 200 220 250
      電壓/頻率 V/Hz 380/50
      風冷機型 mm 2940 3300 3870
      mm 1710 1860 2290
      mm 1725 1945 2030
      重量 kg 2800 3100 3600 3800 3850 3850 6500
      水冷機型 mm 2740 2900 3870
      mm 1710 1860 2290
      mm 1725 1945 2030
      重量 kg 2700 3000 3500 3700 3750 3750 6500
      * 表示必填訂購:
      * 聯系人:
      * 手機號碼:
      訂購意向描述:
      鲁一鲁一鲁一鲁一曰综合网